사회복지시설별 예산현황
성남시복지이음정보센터에서 제공하는 성남시 사회복지시설별 예·결산 및 후원금 현황입니다.

2022년

내려받기

사회복지시설별 예산현황
번호 시설명 세입(수입) (단위 : 원) 세출(지출) (단위 : 원) 차년도 예산
(단위 : 원)
보조금 법인전입금 후원금 사업수익
실비
잡수입 이월금 총세입 인건비 사업비 운영비 재산조성비 예비비 및 기타 이월금 잡지출 총세출
1 고등동복지회관 157,328,240 10,000,000 4,663,393 0 2,509,201 4,791,627 179,292,461 111,808,250 35,978,648 21,009,774 8,460,390 0 0 2,035,399 179,292,461 180,856,000
2 더나은보호작업장 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293,432,440
3 도촌종합사회복지관 1,156,298,000 150,000,000 422,458,482 174,084,687 18,974,042 263,724,167 2,185,539,378 954,928,162 721,677,930 145,311,883 54,656,830 48,389,608 260,394,965 0 2,185,359,378 2,489,652,000
4 마음톡톡센터 361,503,000 50,000,000 6,100,000 43,489,840 9,138,637 26,416,838 496,648,315 334,565,090 60,318,792 41,442,788 18,694,580 1,649,352 0 0 456,670,602 541,841,000
5 분당노인종합복지관 4,154,234,680 202,400,121 314,425,069 723,594,375 2,826,606 840,606,911 6,238,087,762 1,845,963,045 2,509,312,315 342,826,804 306,262,302 408,766,123 823,385,368 1,571,805 6,238,087,762 7,136,641,000
6 사랑의학교 707,340,320 26,000,000 5,140,000 91,212,000 250,714 61,316,966 891,260,000 668,382,330 90,182,000 66,732,000 24,200,000 41,763,670 0 0 891,260,000 1,006,175,000
7 사회적협동조합일하는학교 123,795,500 0 139,862,700 101,371,405 0 0 365,029,605 24,251,431 247,228,836 80,059,382 0 0 0 0 351,539,649 482,808,880
8 산성동복지회관 220,563,820 34,344,180 29,244,000 145,504,855 80,894 31,328,060 461,065,809 186,257,550 186,783,446 48,617,790 15,845,370 40,307 23,521,346 0 461,065,809 419,807,000
9 산성종합사회복지관 923,523,180 21,000,000 155,868,490 13,539,710 8,287,674 78,025,104 1,200,244,158 614,990,840 387,348,806 65,420,194 42,952,690 43,784,120 44,121,159 1,626,349 1,200,244,158 1,109,400,000
10 상대원1동복지회관 1,552,304,740 17,000,000 49,399,440 18,482,490 944,553 73,900,866 1,712,032,089 172,728,950 1,396,501,418 42,006,050 23,879,300 12,847,967 64,001,011 67,393 1,712,032,089 1,809,600,000
11 상대원2동제2복지회관 491,120,270 57,400,000 30,371,000 13,199,500 745,859 25,940,374 618,777,003 237,325,510 242,462,162 44,952,923 16,582,410 8,708,600 68,734,118 11,280 618,777,003 647,910,080
12 상대원3동복지회관 199,885 20,001 4,690 770 4,424 356 230,126 116,951 62,750 35,740 9,349 6,260 0 76 231,126 254,208
13 성남동복지회관 137,825,000 9,958,330 18,708,252 0 19,192 2,506,120 169,016,894 97,965,520 55,992,066 14,420,350 0 0 638,958 0 169,016,894 149,587,000
14 성남시 다함께돌봄센터18호점(은행2동어린이식당) 136,053,000 0 0 14,118,670 0 0 150,171,670 84,800,240 29,520,000 15,171,032 16,091,248 4,589,150 0 0 150,171,670 187,392,000
15 성남시 여성비전센터(여성가족과) 402,064,000 0 0 0 0 0 402,064,000 0 402,064,000 0 0 0 0 0 402,064,000 402,064,000
16 성남시 한마음복지관 4,442,109,070 111,584,000 193,734,268 776,120,822 6,851,548 445,162,963 5,975,562,671 3,781,005,500 780,238,269 575,022,319 524,173,330 73,688,346 226,036,107 15,398,800 5,975,562,671 6,512,458,000
17 성남시다함께돌봄센터 위례35단지 어린이식당 143,125,000 0 1,280,022 14,700,000 129,978 2,456,181 161,691,181 100,444,500 42,369,786 13,659,306 4,400,000 400,000 0 167,428 161,441,020 195,561,000
18 성남시다함께돌봄센터(백현마을3단지 어린이식당) 146,386,000 3,000,000 0 25,205,000 2,358 119,120 174,712,478 111,946,200 41,392,739 18,334,589 3,038,950 0 0 0 174,712,478 174,712,478
19 성남시다함께돌봄센터(상대원3동 어린이식당) 133,456,000 0 0 19,480,500 799 11 152,937,310 100,992,460 34,201,840 16,051,480 1,419,000 272,530 0 152,937,310 155,000,000
20 성남시다함께돌봄센터(하대원동 어린이식당) 133,456,000 7,000,000 0 13,271,000 4,208 4,093,643 157,824,851 91,441,430 40,103,937 15,046,910 9,043,800 0 1,646,564 542,210 157,824,851 157,824,851
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA