사회복지시설별 예산현황
성남시복지이음정보센터에서 제공하는 성남시 사회복지시설별 예·결산 및 후원금 현황입니다.

2022년

내려받기

사회복지시설별 예산현황
번호 시설명 세입(수입) (단위 : 원) 세출(지출) (단위 : 원) 차년도 예산
(단위 : 원)
보조금 법인전입금 후원금 사업수익
실비
잡수입 이월금 총세입 인건비 사업비 운영비 재산조성비 예비비 및 기타 이월금 잡지출 총세출
21 성남시다함께돌봄센터11호점(고등마을어린이식당) 152,798,000 3,000,000 0 23,432,500 1,884 460,343 179,692,727 113,068,200 44,779,580 17,843,063 4,000,000 0 0 1,884 179,692,727 218,542,000
22 성남시다함께돌봄센터12호점 137,923,000 0 50,000 10,406,640 484 0 148,380,124 100,644,400 30,718,499 14,235,270 2,024,000 0 0 757,955 148,380,124 184,892,000
23 성남시다함께돌봄센터13호점 수자인금광어린이식당 146,386,000 5,270,000 0 36,516,865 293 424,116 188,597,274 66,354,110 102,403,955 16,629,977 1,232,330 1,962,830 14,072 0 188,597,274 174,200,000
24 성남시다함께돌봄센터14호점(여수동 어린이식당) 133,456,000 3,000,000 0 21,735,000 0 0 158,191,000 103,346,690 34,932,749 18,869,981 1,041,580 0 0 0 158,191,000 183,292,000
25 성남시다함께돌봄센터20호점(복정동어린이식당) 115,163,000 3,000,000 0 20,412,582 1,148 0 138,576,730 67,305,930 23,413,730 46,531,270 1,325,800 0 0 0 138,576,730 225,350,000
26 성남시다함께돌봄센터21호점(정자1동) 86,394,330 0 0 5,652,000 0 0 92,046,330 46,551,370 25,091,112 12,264,730 1,548,800 0 0 0 85,456,012 180,967,000
27 성남시다함께돌봄센터22호점 86,178,000 1,200,000 0 12,393,500 10,145 0 99,781,645 41,287,240 20,442,485 14,830,810 21,150,000 0 2,071,110 0 99,781,645 238,861,000
28 성남시다함께돌봄센터25호점(산성동 어린이식당) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,230,420
29 성남시다함께돌봄센터9호점(금광2동어린이식당) 134,945,000 690,000 30,000 12,292,500 1,122 0 147,958,622 102,600,130 29,982,347 12,013,975 2,782,700 579,470 0 0 147,958,622 113,690,680
30 성남시소아청소년정신건강복지센터 960,960,000 0 0 0 0 0 960,960,000 738,527,239 156,000,000 64,248,000 0 2,184,761 0 0 960,960,000 1,129,311,000
31 성남시여자단기청소년쉼터 419,542,000 10,170,000 73,850,000 0 78,955 2,509,929 506,150,884 340,624,220 135,454,301 13,167,080 3,199,000 0 13,706,283 0 506,150,884 546,152,720
32 성남시장애인가족지원센터 794,420,000 27,450,000 10,785,000 32,008,250 2,745,690 33,004,288 900,413,228 542,357,010 135,549,046 166,017,680 6,194,620 2,576,770 47,718,102 0 900,413,228 1,240,700,000
33 성남시장애인종합복지관 2,743,958,820 90,250,000 171,622,048 337,922,264 2,325,582 599,811,583 3,945,890,297 1,513,861,590 1,437,606,754 200,703,240 29,821,000 742,306,213 0 21,591,500 3,945,890,297 3,593,361,000
34 성남시청소년자립지원관(혼합형) 299,565 126,319 29,831 0 0 0 455,715 321,651 71,045 35,462 9,345 18,212 0 0 455,715 445,572
35 성남위례종합사회복지관 1,626,335,000 30,000,000 98,554,000 67,076,000 2,907,000 71,220,000 1,896,092,000 741,525,000 831,614,000 54,361,000 70,642,000 197,550,000 0 400,000 1,896,092,000 1,983,802,000
36 성남종합사회복지관 996,912,000 1,531,003,222 58,159,164 88,549,840 1,446,862 150,929,779 2,827,000,867 757,650,309 1,654,839,132 69,085,575 177,967,839 9,363,890 158,094,122 0 2,827,000,867
37 성남행복누리센터 325,200,000 5,000,000 18,654,300 39,523,000 253,075 58,510,226 447,140,601 295,453,110 82,800,311 15,874,680 6,672,960 6,273,958 40,065,582 0 447,140,601 380,453,000
38 수정노인종합복지관 5,050,828,810 45,000,000 211,612,820 675,723,956 11,440,377 427,389,236 6,421,995,199 1,451,327,850 4,065,893,931 240,785,120 199,285,330 44,010,155 0 0 6,001,302,386 6,658,632,979
39 수정중앙노인종합복지관 3,763,716,750 52,202,560 95,045,545 233,311,662 7,213,649 377,010,462 4,528,500,628 1,139,046,630 2,694,535,645 208,868,753 106,574,440 191,199,786 188,275,374 0 4,528,500,628 4,592,235,000
40 수진1동복지회관 131,798,000 20,000,000 15,142,000 0 6,579,316 9,770,608 183,289,924 92,178,900 48,545,106 38,209,470 951,060 0 3,405,388 0 183,289,924 168,250,000
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA