사회복지시설별 예산현황
성남시복지이음정보센터에서 제공하는 성남시 사회복지시설별 예·결산 및 후원금 현황입니다.

2022년

내려받기

사회복지시설별 예산현황
번호 시설명 세입(수입) (단위 : 원) 세출(지출) (단위 : 원) 차년도 예산
(단위 : 원)
보조금 법인전입금 후원금 사업수익
실비
잡수입 이월금 총세입 인건비 사업비 운영비 재산조성비 예비비 및 기타 이월금 잡지출 총세출
41 시립도담분당동지역아동센터 247,618,000 9,484,500 0 9,765,000 2,844 1,529,885 268,400,229 148,673,800 101,467,095 16,371,130 787,500 0 1,100,704 0 268,400,229 312,231,000
42 신흥1동복지회관 203,776,700 27,600,000 42,604,400 620,000 58,413 18,672,478 293,331,991 140,169,420 103,377,350 25,135,371 1,134,160 1,429,690 22,056,866 29,134 293,331,991 307,981,216
43 양지동제1복지회관 87,991,130 10,000,000 793,200 0 3,935,929 0 102,720,259 42,269,090 31,664,540 19,584,580 9,188,930 13,119 0 0 102,720,259 83,749,000
44 우리주간보호센터 501,162,080 24,000,000 3,026,200 44,513,000 7,942,026 35,403,539 616,046,845 460,104,170 63,743,034 31,115,447 16,409,560 73,066 44,320,468 281,100 616,046,845 782,000,000
45 은행1동복지회관 200,747,000 13,000,000 1,614,200 0 3,248,213 719,088 219,328,501 150,688,800 48,937,460 19,054,040 0 0 648,201 0 219,328,501 209,742,800
46 은행2동제1복지회관 80,149,000 10,500,000 0 0 14,405 433,835 91,097,240 27,646,066 44,645,529 18,791,240 0 0 0 14,405 91,097,240 84,465,000
47 은행2동제2복지회관 81,449,000 10,500,000 0 0 3,153,215 1,918,953 97,021,168 38,213,692 35,490,810 22,991,273 0 0 0 0 96,695,775 96,297,000
48 은행다온주간센터 251,815,000 2,000,000 7,920,000 36,219,000 16,592 25,431,348 323,401,940 224,375,410 48,012,119 14,731,230 5,973,280 0 30,309,901 0 323,401,940 424,028,000
49 은행종합사회복지관 1,196,116,000 75,500,000 111,067,175 75,349,974 22,318,838 100,887,087 1,581,239,074 778,872,860 441,974,945 125,673,277 17,008,030 215,571,672 0 2,138,290 1,581,239,074 1,757,800,000
50 중앙동복지회관 519,628,440 131,518,100 9,632,100 7,975,500 641,715 53,147,036 722,542,891 177,862,660 421,180,316 19,687,287 18,388,140 24,374,534 61,049,954 0 722,542,891 682,000,000
51 중원노인종합복지관 4,272,859,020 35,000,000 129,562,790 253,338,412 1,758,173 240,072,638 4,932,591,033 1,784,349,100 2,247,707,505 316,247,719 254,452,390 47,404,379 282,429,940 0 4,932,591,033 5,061,183,405
52 중탑종합사회복지관 1,586,818,000 64,212,000 258,467,960 235,389,499 1,729,568 121,468,344 2,268,085,371 966,677,490 1,050,465,455 95,331,145 11,683,480 18,840,209 0 0 2,142,997,779 125,087,592
53 청솔종합사회복지관 1,546,665,000 50,000,000 94,731,200 22,996,030 23,078,227 151,935,274 1,889,405,731 777,226,320 653,265,690 101,546,300 211,859,000 17,659,355 0 0 1,761,556,665 1,874,000,000
54 태평1동복지회관 480,576,500 20,000,000 12,328,000 45,364,213 370,646 14,070,034 572,709,393 250,720,923 217,667,172 56,474,554 532,100 6,654,706 40,659,938 0 572,709,393 593,576,000
55 태평2동복지회관 150,080,568 17,000,000 4,966,500 0 1,000,000 3,814,067 176,861,135 102,659,248 37,513,479 32,234,503 4,386,000 67,905 0 0 176,861,135 175,133,980
56 태평3동복지회관 182,194,860 15,000,000 57,125,760 6,416,000 7,586,744 33,323,609 301,646,973 98,717,330 102,018,264 36,388,070 35,110,600 0 28,748,711 663,998 301,646,973 215,332,000
57 태평4동복지회관 943,807,967 15,000,000 2,085,000 5,747,000 38,216 1,617,815 968,295,998 829,247,448 88,933,370 49,819,765 0 40,419 254,996 0 968,295,998 756,320,000
58 판교노인종합복지관 4,517,586,660 50,000,000 119,518,273 515,183,334 5,025,111 135,546,104 5,342,859,482 2,318,525,610 2,130,931,661 441,462,011 218,801,370 11,082,496 222,053,070 3,264 5,342,859,482 5,980,400,000
59 판교종합사회복지관 1,055,972,530 90,000,000 174,761,370 553,939,662 409,241 181,263,251 2,056,346,054 791,138,020 701,559,741 176,689,597 219,094,270 79,675,640 87,988,786 200,000 2,056,346,054 1,965,439,266
60 하나테크보호작업장 94,810,400 93,128,700 3,310,000 61,946,204 4,088,758 2,894,020 260,178,082 177,316,180 45,692,273 4,670,430 6,500,000 8,607,120 17,364,039 28,040 260,178,082 348,804,957
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

자동 입력 방지 CAPTCHA